Air cooling model

oil ring vacuum pumps air cooling model

Model
Power
(HP)
Pumping Speed
(m³/min)
Ultimate
Vacuum
(Torr)
Pipe
Diameter
(inch)
R.P.M.
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GOV-2HA 2 0.46 0.56 3 1 2850 3450
GOV-3HA 3 0.78 0.94 3 1 2850 3450
GOV-5DA 5 1.82 2.2 3 2 1450 1750
GOV-7DA 7.5 3 3.65 3 2 1450 1750
GOV-10DA 10 3.9 4.7 3 2 1450 1750
GOV-15DA 15 5.2 6.1 3 2 1450 1750

View:
GOV-2HA

GOV-2HA

GOV-3HA

GOV-3HA

GOV-5DA

GOV-5DA

GOV-7DA

GOV-7DA

GOV-10DA

GOV-10DA

GOV-15DA

GOV-15DA